|
Produktdetails:
|
| Batterieart: | Ni-MH | Spannung: | 7.2V |
|---|---|---|---|
| Kapazität: | 6Ah | Anwendung: | EV, Sonnensystem, Elektrowerkzeuge etc. |
| OEM/ODM: | JA | ||
| Hervorheben: | Hybride Autobatterie Ni MH 7.2V,3000 Zyklus-Leben-hybride Autobatterie |
||
Hybride Autobatterie der Autobatterie-7.2V 6Ah für Einblick-Honda Accords des Ersatz-HEV bürgerlichen Satz-Satz
Parameterleiste:
| Einzelteile | Batterie-Art | NiMH-Batterie |
| 1 | Die Art der Batterie-Zelle | Art NiMH D |
| 2 | Batterie Configulation | D6000* 6 |
| 3 | Spannung | 7.2V, Ende-von der Gebührenspannung @9.6V, Abkürzungs-Entladung Voltage@ 6.0V |
| 4 | Batterie-Kapazität | 6Ah (43,2 Wh) |
| 5 | Zyklusleben | > 3000 Zyklen (80% DOD, Gebühr bis 90%, Entladung bis 10%) |
| 6 | Max Continuous Charging Rate | 15C (90A) @ 20℃~ 45℃ |
| 7 | Rate Max. Continuous Discharging | 25C (150A) @ 20℃~ 45℃ |
| 8 | Lagertemperatur: | -20℃ zu 35℃ |
| 9 | Operations-Temperatur: | -30℃ zu 55℃ |
| 10 | Max Dimensions (LxWxH) | 36 mmx 36mm x 398mm |
| 11 | Gewicht | approx.1020g±50g |
| 12 | Energiedichte | 1050W/kg |
| 13 | Energie-Dichte | 42.35Wh/kg |
| 14 | Selbstentladungs-Rate | ≤18% (55±2℃, Rest 3 Tage oder 20±2℃, Rest 7 Tage) |
| 15 | Energieeffizienz | 85% (tesing auf 25℃) |
| 16 | DC-IR | 16mΩ (50% SOC) |
| 17 | AC-IR | 6.9mΩ (1kHz) |
Bild
![]()
Eigenschaften:
Hochenergiedichte.
Niedriger Innenwiderstand.
Hohe Entladungsrate.
Langes Zyklusleben.
Perfektes compatibale mit Automodell.
Kommt mit Zusätzen u. bereitet vor, um zu installieren.
Zertifikat
![]()
Paket
![]()
Anwendung
![]()
Verschiffen

ENTWURFS-HERSTELLUNG DER BATTERIE-LIFEPO4
Wenn Sie irgendeine Frage haben, fühlen Sie bitte sich frei, mit uns in Verbindung zu treten!
Ansprechpartner: Tiffany
Telefon: +86 18078821674
Faxen: 86-020-31561867