|
Produktdetails:
|
| Akku-Typ: | LiFePO4 | Stromspannung: | 60V |
|---|---|---|---|
| Kapazität: | 150 Ah | Batteriekoffer: | IP 63 |
| Markenname: | BENERGY | OEM/ODM: | Akzeptabel |
| Hervorheben: | 60V 150Ah LiFePO4-Batterie für E-Rikschas,kompakter LiFePO4-Akku mit IP63-Gehäuse,150Ah wiederaufladbarer Akku für Lastendreiräder |
||
60V 150Ah LiFePO4-Akkupack für E-Rikschas | 200+ km Reichweite für schwere Lastendreiräder
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung für hochwertigen Lithium-Akkupack 60V 150Ah, niedriger Preis, da wir jeden Monat Tausende Stück produzieren.
Parametertabelle:
|
Programmname |
Standard |
Bedingung |
| Lithium-Akkupack | 60V 150AH | Tatsächliche Kapazität: ≥ 150Ah |
| Packweise | 20S1P (20 Zellen) | |
| Gewicht des Akkupacks |
Ca. 75kg 165,35 Pfund |
|
| Größe des Akkupacks |
L680*B310*H240mm Zoll L 26,77" x B 12,20" x H 9,45"
|
Breite*Länge*Höhe, oder kundenspezifisch |
| Gehäusematerial | Metallgehäuse | |
| Maximaler Ladestrom | 50A | Kann angepasst werden |
| Max. kontinuierlicher Entladestrom | 100A | Kann angepasst werden |
| Spitzenentladestrom | 100A | Kann angepasst werden, innerhalb von 3 Sekunden |
| Entladeanschluss | P+ & P- | M8-Anschluss (kann angepasst werden) |
| Ladeanschluss | C+ & C- | |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | ≤85% | |
| Lagertemperaturbereich | - 10 °C bis 45 °C | |
| Entladungstemperaturbereich | -20—60°C | |
| Ladetemperaturbereich | 0—45°C | |
| Ein- und Ausgangskabel | Silikonkabel |
|
| LCD-Anzeige | Kann hinzugefügt werden | Ja |
Produktbild:
![]()
![]()
Andere Arten von Akkupacks für Elektrofahrzeuge.
| Sr.Nr. | |||||||
| Benergy Pack Design | Lifepo4 | Größenbeschränkung (L,B,H) | Anschluss (kann gewählt werden) | Kontinuierlicher Betriebsstrom | Maximaler Betriebsstrom | Max. Ladestrom |
|
| 1 | 48V 12AH | Lifepo4 | 75*150*280mm | Lade- & Entlade-Andresson | 0,6C | 1C | 10A |
| 2 | 48V 24AH | Lifepo4 | 180*240*160mm | Lade- & Entlade-Andresson | 0,6C | 1C | 10A |
| 3 | 48V 30AH | Lifepo4 | 180*240*160mm | Lade- & Entlade-Andresson | 0,6C | 1C | 10A |
| 4 | 48V 40AH | Lifepo4 | 380*230*155mm | Lade- & Entlade-Andresson | 0,6C | 1C | 10A |
| 5 | 48V 50AH | Lifepo4 | 340*235*210mm | Lade- & Entlade-Andresson | 0,6C | 1C | 10A |
| 6 | 60V 20AH | Lifepo4 | 310*160*155mm | Lade- & Entlade-Andresson | 0,6C | 1C | 10A |
| 7 | 60V 24AH | Lifepo4 | 260*220*160mm | Lade- & Entlade-Andresson | 0,6C | 1C | 10A |
| 8 | 60V 30AH | Lifepo4 | 260*220*160mm | Lade- & Entlade-Andresson | 0,6C | 1C | 10A |
| 9 | 60V 40AH | Lifepo4 | 340*300*155mm | Lade- & Entlade-Andresson | 0,6C | 1C | 10A |
| 10 | 60V 50AH | Lifepo4 | 410*235*210mm | Lade- & Entlade-Andresson | 0,6C | 1C | 10A |
| 11 | 72 20AH | Lifepo4 | 395*160*155mm | Lade- & Entlade-Andresson | 0,6C | 1C | 10A |
| 12 | 72V 24AH | Lifepo4 | 290*220*160mm | Lade- & Entlade-Andresson | 0,5C | 1C | 10A |
| 13 | 72V 30AH | Lifepo4 | 290*220*160mm | Lade- & Entlade-Andresson | 0,5C | 1C | 10A |
| 14 | 72V 40AH | Lifepo4 | 410*300*155mm | Lade- & Entlade-Andresson | 0,6C | 1C | 10A |
| 15 | 72V 50AH | Lifepo4 | 490*235*210mm | Lade- & Entlade-Andresson | 0,6C | 1C | 10A |
Die Größe des Akkupacks, der Ladestrom und der Entladestrom können je nach Kundenwunsch angepasst werden.
Anschlüsse sind wählbar wie folgt:
![]()
Warum unsere LiFePO4-Akkupacks wählen?
Der Benergy 60V 150Ah Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4)-Akku bietet entscheidende Vorteile für Dreiräder und Fahrzeuge für den Nahverkehr. Er bietet eine lange Reichweite pro Ladung und bis zu 4.000–6.000 Zyklen, was Blei-Säure-Batterien weit übertrifft.
Er ist deutlich leichter, was die Effizienz des Fahrzeugs und die Bergsteigfähigkeit verbessert. Die stabile Kathodenchemie gewährleistet eine ausgezeichnete thermische Sicherheit und reduziert Brandrisiken im täglichen Gebrauch.
Ein integriertes Batteriemanagementsystem (BMS) schützt vor Überladung, Tiefentladung und Kurzschlüssen und sorgt für eine zuverlässige, wartungsarme Stromversorgung für häufige Stop-and-Go-Fahrten.
Zertifizierung
![]()
Anwendung
![]()
Kontakt:
Geben Sie sich nicht mit Gewöhnlichem zufrieden. Kontaktieren Sie uns noch heute für außergewöhnliche Lithium-Eisenphosphat-Zellen, die Erwartungen übertreffen.
![]()
FAQ:
F1: Kann ich eine kostenlose Probe erhalten?
A1: Wir bieten im Allgemeinen keine kostenlosen Muster an. Die Kosten für die Probe können jedoch erstattet werden, sobald Sie eine Großbestellung bei uns aufgeben.
F2: Welche Zahlungsmethoden akzeptieren Sie?
A2: Wir akzeptieren T/T, PayPal, Western Union und Bargeld. Für Musterbestellungen benötigen wir 100% T/T im Voraus. Für Großbestellungen benötigen wir eine Anzahlung von 30% T/T nach Auftragsbestätigung, wobei der Restbetrag vor dem Versand per T/T oder L/C bezahlt wird. Wenn Sie andere Zahlungsbedingungen benötigen, kontaktieren Sie uns bitte.
F3: Was ist Ihre Lieferzeit?
A3: Die Lieferzeit hängt von der Bestellmenge ab. Für kleine Bestellungen versenden wir in der Regel innerhalb von 10–15 Werktagen. Für größere Mengen wird die Lieferzeit bei Ihrer offiziellen Bestellung bestätigt.
F4: Sind Sie eine Fabrik oder ein Handelsunternehmen?
A4: Wir sind ein professioneller Hersteller von LiFePO4-Zellen und Akkupacks mit eigener Fabrik und der Marke BENERGY. Wir bieten OEM- und ODM-Dienstleistungen für Kunden weltweit an.
F5: Was ist Ihre Garantiepolitik?
A5: Wir bieten eine 2-jährige Garantie auf alle unsere Akkupacks. Unsere LiFePO4-Akkupacks sind für mindestens 2.000 Zyklen bei 80% Entladetiefe (DOD) ausgelegt, was bedeutet, dass sie nach 2.000 Zyklen noch etwa 60% ihrer ursprünglichen Kapazität behalten. Bei einer Ladung und Entladung pro Tag können Sie mindestens 5 Jahre normale Nutzung erwarten.
Ansprechpartner: Tiffany
Telefon: +86 18078821674
Faxen: 86-020-31561867