|
Produktdetails:
|
| Akku-Typ: | LiFePO4 | Stromspannung: | 60V |
|---|---|---|---|
| Kapazität: | 100AH | Batteriekoffer: | IP 65 |
| Markenname: | BENERGY | OEM/ODM: | Akzeptabel |
| Hervorheben: | Lithium-Eisen-Phosphatbatterie-Sätze,Batterie-Sätze des Phosphat100ah,Batterie-Sätze des Phosphatlifepo4 |
||
Lithium-Batteriepack für Elektrofahrzeuge 40AH 50AH 60Ah 100Ah für Elektrofahrzeuge/Elektromotorräder/Elektro-Dreiräder/Rikschas/Tuk Tuks usw.
Produktbeschreibung
Detaillierte Spezifikationen:
|
Programmname |
Standard |
Zustand |
| Lithium-Batteriepack | 60V 100AH | Tatsächliche Kapazität: ≥ 100Ah |
| Packweise | 20S1P (20 Zellen) | |
| Gewicht des Batteriepacks | Ungefähr 45 kg | |
| Größe des Batteriepacks | 440*330*270mm | Breite*Länge*Höhe, oder angepasst |
| Gehäusematerial | Eisen-Gehäuse | |
| Maximaler Ladestrom | 50A | Kann angepasst werden |
| Max. Dauerentladestrom | 100A | Kann angepasst werden |
| Spitzenentladestrom | 100A | Kann innerhalb von 3 Sekunden angepasst werden |
| Entladeanschluss | P+ & P- | Annen-Anschluss |
| Ladeanschluss | C+ & C- | |
| Lagerfeuchtigkeit | ≤85% | |
| Lagertemperaturbereich | - 10 ℃ bis 45 ℃ | |
| Entladetemperaturbereich | -20—60℃ | |
| Ladetemperaturbereich | 0—45℃ | |
| Eingangs- und Ausgangsleitung | Silikonkabel |
|
Produktbild:
![]()
Andere Arten von Batteriepacks für Elektrofahrzeuge.
| Lfd.Nr. | |||||||
| Benergy Pack-Design | Lifepo4 | Größenbeschränkung (L,B,H) | Anschluss (Kann gewählt werden) | Dauerbetriebsstrom | Maximaler Betriebsstrom | Max. Ladestrom |
|
| 1 | 48V 12AH | Lifepo4 | 75*150*280mm | Laden & Entladen Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
| 2 | 48V 24AH | Lifepo4 | 180*240*160mm | Laden & Entladen Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
| 3 | 48V 30AH | Lifepo4 | 180*240*160mm | Laden & Entladen Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
| 4 | 48V 40AH | Lifepo4 | 380*230*155mm | Laden & Entladen Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
| 5 | 48V 50AH | Lifepo4 | 340*235*210mm | Laden & Entladen Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
| 6 | 60V 20AH | Lifepo4 | 310*160*155mm | Laden & Entladen Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
| 7 | 60V 24AH | Lifepo4 | 260*220*160mm | Laden & Entladen Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
| 8 | 60V 30AH | Lifepo4 | 260*220*160mm | Laden & Entladen Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
| 9 | 60V 40AH | Lifepo4 | 340*300*155mm | Laden & Entladen Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
| 10 | 60V 50AH | Lifepo4 | 410*235*210mm | Laden & Entladen Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
| 11 | 72 20AH | Lifepo4 | 395*160*155mm | Laden & Entladen Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
| 12 | 72V 24AH | Lifepo4 | 290*220*160mm | Laden & Entladen Andresson | 0.5C | 1C | 10A |
| 13 | 72V 30AH | Lifepo4 | 290*220*160mm | Laden & Entladen Andresson | 0.5C | 1C | 10A |
| 14 | 72V 40AH | Lifepo4 | 410*300*155mm | Laden & Entladen Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
| 15 | 72V 50AH | Lifepo4 | 490*235*210mm | Laden & Entladen Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
Die Größe des Batteriepacks, der Ladestrom und der Entladestrom können an die detaillierten Anforderungen des Kunden angepasst werden.
Anschlüsse sind wie folgt wählbar:
![]()
Produktvorteile
1. Lange Lebensdauer. Mehr als 2500 Mal (Laden und Entladen bei 1C, 80% Kapazitätserhalt nach 2500 Zyklen);
2. Kompakt und leicht. 1/3 kleiner und 2/3 leichter als Blei-Säure-Batterien.
3. Hohe Sicherheit: Kein Feuer und keine Explosion im Überladungstest; Keine Explosion, kein Feuer bei Kollision, Überladung oder Kurzschluss.
4. Gute Lade- und Entladeleistung. 3C Dauerentladung und 10C Stoß.
5. Vollständig grün und . Alle Rohstoffe der Batterien sind umweltfreundlich,
6. Großer Betriebstemperaturbereich: Von -20℃ bis 60℃, extrem kaltes und heißes Wetter beeinträchtigt die Leistung nicht.
7. Barcode-Managementsystem. Alle Daten werden vom System verwaltet, wir können die Zellinformationen verfolgen und jedes Pack mit den nächstgelegenen Daten abgleichen.
8. Hergestellt mit automatischen Geräten.
Zertifizierungen
![]()
Paket
![]()
Anwendung
![]()
Versand
![]()
FAQ:
Q1: Kann ich eine kostenlose Probe erhalten?
A1: Im Allgemeinen stellen wir keine kostenlose Probe zur Verfügung, aber wir können die Musterkosten zurückerstatten, wenn der Käufer eine Großbestellung aufgibt.
Q2: Wie soll ich bezahlen?
A2: Sie können per T/T, PayPal, Western Union, Bargeld usw. bezahlen, 100% T/T im Voraus für Muster. Für große Mengen 30% T/T im Voraus, sobald die Bestellung bestätigt wurde, und der Restbetrag vor dem Versand per T/T oder L/C usw. Wenn Sie andere Zahlungsbedingungen bevorzugen, kontaktieren Sie uns bitte frei.
Q3: Wie ist die Lieferzeit, wenn wir eine Bestellung aufgeben?
A3: Es hängt von der Bestellmenge ab. Normalerweise können wir Waren innerhalb von 10 -15 Werktagen für kleine Bestellungen liefern, für mehr MENGE. Bestellung, lassen Sie uns bestätigen, wenn Sie eine offizielle Bestellung aufgeben.
Q4: Sind Sie eine Fabrik oder ein Handelsunternehmen?
A4: Wir sind ein professioneller Hersteller von Lifepo4-Zellen und -Packs mit unserer eigenen Fabrik und der Marke BENERGY. Wir bieten alle Arten von OEM/ODM-Dienstleistungen für Kunden auf der ganzen Welt an.
Q5.Was ist Ihre Garantie?
A5: Wir bieten 2 Jahre Garantie für alle unsere Batteriepacks. Wir gewährleisten eine Lebensdauer von mindestens 2000 Zyklen für das LiFePO4-Batteriepack, was bedeutet, dass nach 2000@80% DOD immer noch etwa 60% Kapazität verbleiben. Sie können es für mindestens 5 Jahre für das normale 1-malige Laden und Entladen pro Tag verwenden.
Ansprechpartner: Tiffany
Telefon: +86 18078821674
Faxen: 86-020-31561867