|
Produktdetails:
|
| Batterie-Art: | Lifepo4 | Spannung: | 60V |
|---|---|---|---|
| Kapazität: | 40AH | Batteriekasten: | IP 65 |
| Markenname: | BENERGY | OEM/ODM: | Akzeptabel |
| Hervorheben: | Batterie 100Ah wieder aufladbare LiFePO4,Elektrisches Motorrad-wieder aufladbare Batterie LiFePO4,Elektrisches Dreiradwieder aufladbare Batterie LiFePO4 |
||
Elektro-Mobil-Lithium-Batterie-Satz 40AH 50AH 60Ah 100Ah für EV-/Electricmotorrad/elektrisches Dreirad
Lithium Ion Battery 60V 30AH, 40AH, 50AH, Rad-Elektro-Mobil-Batterie der Batterie-60AH des Satz-zwei für elektrischer Roller-elektrisches Dreirad
Für Elektrisch-Roller, elektrisches Dreirad, elektrische Rikscha, EV etc.
Produkt-Beschreibung
Produkt-Beschreibung für Liionenbatteriesatz 60V 40Ah der hohen Qualität
Parameterleiste:
|
Programmname |
Standard |
Bedingung |
| Lithium-Batterie-Satz | 60V 40AH | Aktueller Inhalt: ≥ 60Ah |
| Satzweise | 20S1P (Zellen 20pcs) | |
| Batteriesatzgewicht | Über 25kg | |
| Batteriepackmaß | 340*330*160mm | Width*Length*Height oder besonders angefertigt |
| Fallmaterial | Eisenkasten | |
| Maximaler Ladestrom | 8A | Kann justiert werden |
| Max. ununterbrochener Entladestrom | 40A | Kann justiert werden |
| Scheitelabflussentladungsstrom | 100A | Kann, innerhalb 3 Sekunden justiert werden |
| Auslassöffnung | P+ U.P | Annen-Verbindungsstück |
| Gebührenhafen | C+ U.C | |
| Speicherfeuchtigkeit | ≤85% | |
| Lagertemperaturbereich | - ℃ 10 zu ℃ 45 | |
| Austrittstemperaturstrecke | -20-60℃ | |
| Gebührentemperaturspanne | 0-45℃ | |
| Input- und Ertragdraht | Silikon-Draht |
|
Produkt-Bild:
![]()
Andere Arten Batteriesätze für Elektro-Mobile.
| Sr.No. | |||||||
| Benergy-Satzentwurf | Lifepo4 | Größenbeschränkung (L, W, H) | Verbindungsstück (kann wählen) | Ununterbrochener Arbeitsstrom | Maximaler Arbeitsstrom | Maximal Gebührenstrom |
|
| 1 | 48V 12AH | Lifepo4 | 75*150*280mm | Gebühr u. Entladung Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
| 2 | 48V 24AH | Lifepo4 | 180*240*160mm | Gebühr u. Entladung Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
| 3 | 48V 30AH | Lifepo4 | 180*240*160mm | Gebühr u. Entladung Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
| 4 | 48V 40AH | Lifepo4 | 380*230*155mm | Gebühr u. Entladung Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
| 5 | 48V 50AH | Lifepo4 | 340*235*210mm | Gebühr u. Entladung Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
| 6 | 60V 20AH | Lifepo4 | 310*160*155mm | Gebühr u. Entladung Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
| 7 | 60V 24AH | Lifepo4 | 260*220*160mm | Gebühr u. Entladung Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
| 8 | 60V 30AH | Lifepo4 | 260*220*160mm | Gebühr u. Entladung Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
| 9 | 60V 40AH | Lifepo4 | 340*300*155mm | Gebühr u. Entladung Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
| 10 | 60V 50AH | Lifepo4 | 410*235*210mm | Gebühr u. Entladung Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
| 11 | 72 20AH | Lifepo4 | 395*160*155mm | Gebühr u. Entladung Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
| 12 | 72V 24AH | Lifepo4 | 290*220*160mm | Gebühr u. Entladung Andresson | 0.5C | 1C | 10A |
| 13 | 72V 30AH | Lifepo4 | 290*220*160mm | Gebühr u. Entladung Andresson | 0.5C | 1C | 10A |
| 14 | 72V 40AH | Lifepo4 | 410*300*155mm | Gebühr u. Entladung Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
| 15 | 72V 50AH | Lifepo4 | 490*235*210mm | Gebühr u. Entladung Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
Körperverletzungspackmaß, Vorwurfsstrom und Entladestrom können justieren basiert auf Sonderkommandoanforderung des Kunden.
Verbindungsstücke sind auswählbar als unten:
![]()
Produkt-Vorteile
1. Langes Zyklusleben. Mehr als 2500mal (Gebühr und Entladung an 1C, 80% Kapazitätszurückhalten nach 2500 Zyklen);
2. Pressen Sie an Größe zusammen und beleuchten Sie im Gewicht. 1/3 kleiner an Größe, 2/3 Feuerzeug im Gewicht als Blei-Säure-Batterie.
3. Hohe Sicherheit: Kein Feuer und Explosion im Überbelastungstest; Keine Explosion, kein Feuer unter Zusammenstoß, über aufgeladen oder Kurzschluss.
4. Gute Aufladungsund Entladungsleistung. ununterbrochene Entladung 3C und Explosion 10C.
5. Volles Grünes und. Aller Rohstoff der Batterien sind Klima-freundlich,
6. Breite Betriebstemperaturstrecke: Von -20℃ zu 60℃, beeinflußt extrem kaltes und heißes Wetter nicht seine Leistung.
7. Strichkode-Managementsystem. Alle Daten werden durch System gehandhabt, können wir die Zellinformationen und -match verfolgen jeder Satz mit nähsten Daten.
8. Produziert mit automatischen Ausrüstungen.
Bescheinigungen
![]()
Paket
![]()
Anwendung
![]()
Verschiffen

FAQ:
Q1: Kann ich freie Probe erhalten?
A1: Im Allgemeinen stellen wir nicht freie Probe zur Verfügung, aber wir können Beispielkosten zurückbringen wenn die Käuferanlage ein Großauftrag.
Q2: Wie sollte ich zahlen?
A2: Sie können über T/T, Paypal, Western Union, Bargeld etc., 100% T/T im Voraus zahlen für Proben. Für große Mengen 30% T/T im Voraus, sobald Auftrag und die Balance bestätigte, bevor er über T/T oder L/C etc. versendete. Wenn Sie andere Zahlungsbedingungen bevorzugen, treten Sie mit uns bitte frei in Verbindung.
Q3: Was ist Lieferfrist, wenn wir einen Auftrag vergeben?
A3: Es hängt Auftragsquantitäten ab. Normalerweise können wir Waren innerhalb 10 -15 Werktage für kleine Aufträge, für mehr Menge liefern. Auftrag, ließ uns bestätigen als Sie amtlicher Erlass des Platzes.
Q4: Sind Ihre Fabrik oder Handelsgesellschaft?
A4: Wir sind Berufs-Zellen Lifepo4 und Satzhersteller mit unserer eigenen Fabrik und Marke BENERGY. Wir stellen alle Arten OEM-/ODMdienstleistungen für Kunden um Kugel zur Verfügung.
Q5.What ist Ihre Garantie?
A5: Wir bieten 2 Jahre Garantie für unsere ganze Batterie pack.we an, mindestens 2000 Zyklusleben für den Satz der Batterie sicherzustellen LiFePO4, den Durchschnitte, nach % 2000@80 DOD, dort noch um gelassenes 60% capacityt werden. Sie können es für mindestens 5 Jahre für normalen 1 tägliche Zeitvorwurf und -entladung verwenden.
Ansprechpartner: Tiffany
Telefon: +86 18078821674
Faxen: 86-020-31561867