|
Produktdetails:
|
| Typ: | LiFePO4 | Votlage: | 144V |
|---|---|---|---|
| Kapazität: | 206AH | OEM/ODM: | Akzeptabel |
| Markenname: | BENERGY | ||
| Hervorheben: | 144 V wiederaufladbare LiFePO4-Batterien,Anpassungsfähiger wiederaufladbarer LiFePO4-Akku,412AH wiederaufladbare LiFePO4 Batterie |
||
144V 206AH 412AH Lifepo4-Batteriepaket für elektrische Boots-Lkw-Busse
Anpassbares 144V 412AH wiederaufladbares LiFePO4 Batteriepaket für elektrische Boote
Diese 144V 412Ah LifePO4 Batterie mit Flüssigkeitskühlsystem, die Menas, dass die Batterie arbeiten kannDie entsprechende Temperatur, Lade- und Entladung.
Mit hoher IP-Bewertung 67, ausreichend wasserdichte und staubdichte Leistung.
Starke Stromversorgung, so dass Ihr Boot, Lastwagen, Auto frei zu Ihrer Zeit fahren
Spezifikation des Akkupakets:
| Art der Ware | Lithium-Eisenphosphatbatterie |
| Markenbezeichnung | - Das ist richtig. |
| Spannung | 144 V |
| Nennkapazität | 412AH |
| Mindestkapazität | 412AH |
| Verpackung | 48S2P |
| Größe | 1060*630*240mm(L,W,H)Kann angepasst werden |
| Gewicht | Ungefähr 240 Kilo. |
| Auflademodus | CC/CV (Durchgehender Strom/Durchgehende Spannung) |
| Maximale Ladeströmung | 206A (verstellbar) |
| Ladung abgeschnitten Spannung | 175.2V±0.05 |
| Standardentladungstrom | 206A (Verstellbar) |
| Max. Dauerentladungsstrom | 206A(Verstellbar) |
| Auslaß abgeschaltete Spannung | 120 V |
| Zykluslebensdauer | > 4000 Mal (0,5 C Ladung/Entladung, 80% DOD) |
| Abflusstemperatur | -10°55°C |
| Ladetemperatur | 0°45°C |
| Anwendung | Forklift, Elektroboot, Yacht, Marine, Elektrofahrzeug usw. |
| Gewährleistung | 2 Jahre |
| Indikator | Kann passen |
| IP-Bereich | IP65 |
| OEM/ODM | Ja (Akzeptiert) |
| Kühlweg | Flüssigkeitskühlsystem |
| Heizungssystem | Zusätzlich |
Batterie PBild ack: (Fallfarbe und Fallgröße können angepasst werden)
![]()
Wirkliche Prozesse:
Produktion:
![]()
Ich habe die Batterie an die Reederei geschickt:
![]()
Als der Kunde die Batterien erhielt:
![]()
Installation und Prüfung
Unterstützung der Kunden bei der Installation und Prüfung von Batterien per Online-Videoanruf:
![]()
![]()
An der Katamarananlage
![]()
Katamaranbetrieb
![]()
Unsere Produktionslinie:
![]()
andere Akkupacks:
Dieses Standardbatteriemodule kann parallel und in Serie angeschlossen werden, was bedeutet, dass Sie ein höheres Spannungs- und Kapazitätsbatteriepaket für Ihre Anwendung erhalten können, wie z.B. Schwerlastwagen,
Der Bus.
| Standardbatteriemodule | Verpackungsweg - eine Parallele | Zwei Parallelen | Drei Parallele | |||
| Einzelzelle | Spannung des Moduls C (V) | Kapazität ((Ah) | Batteriepackspannung (V) | Kapazität des Akkupakets ((KWh) | ||
| 3.2V 230Ah ((oder 206Ah/200Ah) | 153.6 | 230 | 307.2 | 70.66 | 141.31 | 211.97 |
| 153.6 | 230 | 460.8 | 105.98 | 211.97 | 317.95 | |
| 153.6 | 230 | 614.4 | 141.31 | 282.62 | 423.94 | |
| 153.6 | 230 | 768 | 176.64 | 353.28 | 529.92 | |
| 76.8 | 460 | 230.4 | 105.98 | 211.97 | 317.95 | |
| 76.8 | 460 | 307.2 | 141.31 | 282.62 | 423.94 | |
| 76.8 | 460 | 384 | 176.64 | 353.28 | 529.92 | |
| 76.8 | 460 | 460.8 | 211.97 | 423.94 | 635.9 | |
| 76.8 | 460 | 537.6 | 247.3 | 494.59 | 741.89 | |
| 76.8 | 460 | 614.4 | 282.62 | 565.25 | 847.87 | |
| 76.8 | 460 | 691.2 | 317.95 | 635.9 | 953.86 | |
| 76.8 | 460 | 768 | 353.28 | 706.56 | 1059.84 | |
| 3.2V 280Ah | 115.2 | 280 | 230.4 | 64.51 | 129.02 | 193.54 |
| 115.2 | 280 | 345.6 | 96.77 | 193.54 | 290.3 | |
| 115.2 | 280 | 460.8 | 129.02 | 258.05 | 387.07 | |
| 115.2 | 280 | 576 | 161.28 | 322.56 | 483.84 | |
| 115.2 | 280 | 691.2 | 193.54 | 387.07 | 580.61 | |
| 115.2 | 280 | 806.4 | 225.79 | 451.58 | 677.38 | |
| 57.6 | 560 | 172.8 | 96.77 | 193.54 | 290.3 | |
| 57.6 | 560 | 230.4 | 129.02 | 258.05 | 387.07 | |
| 57.6 | 560 | 288 | 161.28 | 322.56 | 483.84 | |
| 57.6 | 560 | 345.6 | 193.54 | 387.07 | 580.61 | |
| 57.6 | 560 | 403.2 | 225.79 | 451.58 | 677.38 | |
| 57.6 | 560 | 460.8 | 258.05 | 516.1 | 774.14 | |
| 57.6 | 560 | 518.4 | 290.3 | 580.61 | 870.91 | |
| 57.6 | 560 | 576 | 322.56 | 645.12 | 967.68 | |
| 57.6 | 560 | 633.6 | 354.82 | 709.63 | 1064.45 | |
| 57.6 | 560 | 691.2 | 387.07 | 774.14 | 1161.22 | |
| 57.6 | 560 | 748.8 | 419.33 | 838.66 | 1257.98 | |
| 57.6 | 560 | 806.4 | 451.58 | 903.17 | 1354.75 | |
| 57.6 | 560 | 864 | 483.84 | 967.68 | 1451.52 | |
| 3.2V 304Ah | 115.2 | 302 | 230.4 | 69.58 | 139.16 | 208.74 |
| 115.2 | 302 | 345.6 | 104.37 | 208.74 | 313.11 | |
| 115.2 | 302 | 460.8 | 139.16 | 278.32 | 417.48 | |
| 115.2 | 302 | 576 | 173.95 | 347.9 | 521.86 | |
| 115.2 | 302 | 691.2 | 208.74 | 417.48 | 626.23 | |
| 115.2 | 302 | 806.4 | 243.53 | 487.07 | 730.6 | |
| 57.6 | 604 | 172.8 | 104.37 | 208.74 | 313.11 | |
| 57.6 | 604 | 230.4 | 139.16 | 278.32 | 417.48 | |
| 57.6 | 604 | 288 | 173.95 | 347.9 | 521.86 | |
| 57.6 | 604 | 345.6 | 208.74 | 417.48 | 626.23 | |
| 57.6 | 604 | 403.2 | 243.53 | 487.07 | 730.6 | |
| 57.6 | 604 | 460.8 | 278.32 | 556.65 | 834.97 | |
| 57.6 | 604 | 518.4 | 313.11 | 626.23 | 939.34 | |
| 57.6 | 604 | 576 | 347.9 | 695.81 | 1043.71 | |
| 57.6 | 604 | 633.6 | 382.69 | 765.39 | 1148.08 | |
| 57.6 | 604 | 691.2 | 417.48 | 834.97 | 1252.45 | |
| 57.6 | 604 | 748.8 | 452.28 | 904.55 | 1356.83 | |
| 57.6 | 604 | 806.4 | 487.07 | 974.13 | 1461.2 | |
| 57.6 | 604 | 864 | 521.86 | 1043.71 | 1565.57 | |
| Mehr als drei Parallele erfordern Entwicklungskosten, die auf der Grundlage des tatsächlichen Plans bewertet werden.Andere Batteriepacks sind erhältlich, nur die Gesamtspannung des Batteriepacks beträgt nicht mehr als 1500V. | ||||||
Anwendung und Struktur
![]()
Häufige Fragen:
Q1: Kann ich eine kostenlose Probe bekommen?
A1: Im Allgemeinen liefern wir keine kostenlose Probe, aber wir können die Kosten für die Probe zurückgeben, wenn der Käufer eine Massenbestellung aufstellt.
F2: Wie soll ich bezahlen?
A2: Sie können über T/T, PayPal, Western Union, Bargeld usw. bezahlen, 100% T/T im Voraus für Proben.30% T/T im Voraus, sobald die Bestellung bestätigt ist, und der Restbetrag vor dem Versand per T/T oder L/C usw.Wenn Sie andere Zahlungsbedingungen bevorzugen, kontaktieren Sie uns bitte frei.
F3: Wie ist die Lieferzeit, wenn wir eine Bestellung aufgeben?
A3: Es hängt von der Bestellmenge ab. Normalerweise können wir Waren innerhalb von 10 -15 Werktagen für kleine Bestellungen liefern, für mehr QTY. Bestellung, lassen Sie uns bestätigen, wenn Sie die offizielle Bestellung aufgeben.
Q4: Sind Sie eine Fabrik oder Handelsgesellschaft?
A4: Wir sind ein professioneller Hersteller von Lifepo4-Zellen und -Packs mit eigener Fabrik und Marke BENERGY. Wir bieten alle Arten von OEM/ODM-Dienstleistungen für Kunden auf der ganzen Welt an.
F5. Was ist Ihre Garantie?
A5:Wir bieten 2 -5 Jahre Garantie für alle unsere Batteriepacks. Wir gewährleisten mindestens 4000 Zykluslebensdauer für die LiFePO4 Batterie, was bedeutet,nach 4000 @ 80% DOD,es wird immer noch etwa 60% Kapazität übrig.Sie können es für mindestens 5 Jahre für die normale einmalige Aufladung und Entladung täglich verwenden.
Ansprechpartner: Tiffany
Telefon: +86 18078821674
Faxen: 86-020-31561867