der Energie-76KWh Batterie-Satz Speicher-des System-691.2V 110Ah Lifepo4
Schlüsselwort: 76KWh Stromversorgung, EES-System, UPS-System
![]()
Kundenanforderungen:
76KWh Batteriesätze 691.2V 110Ah für Haushaltsenergiespeicher.
Bewegliches mit Rädern.
Benergy-Lösung:
Parallel gemacht durch 2 Sätze 691.2V 55Ah.
| Pv-Teilparameter | |
| Maximale DC Spannung (Kilowatt) | 60 |
| MPPT-Spannungsbereich (VDC) | 200~900 |
| Maximale Gleichspannung (VDC) | 900 |
| Maximaler Ausgangsstrom (a) | 200 |
| MPPT-Kanäle (%) | 1 |
| Wechselstrom-Netzanbindungsparameter | |
| Nennleistung (Kilowatt) | 60 |
| Bewertete Gitterspannung (VAC) | 230/400 |
| Bewertete Gitterfrequenz (Hz) | 50 |
| Bewerteter Wechselstrom gegenwärtiges (a) | 86 |
| Maximaler Wechselstrom gegenwärtiges (a) | 100 |
| Wechselstrom-Zugangsart | 3P+N+PE |
| Harmonischer Inhalt THD | <3% |
| Wechselstrom weg von den Gitterparametern | |
| Nennleistung (Kilowatt) | 60 |
| Bewertete Wechselspannung (VAC) | 230/400 |
| Elektrische Verbindung | 3P+N+PE |
| Bewertete Frequenz des Ertrages (Hz) | 50 |
| Ertragnennstrom (a) | 86 |
| Schieflastkapazität | 100% |
| System-Parameter | |
| MPPT-Leistungsfähigkeit | 99,9% |
| Europäische Leistungsfähigkeit | 96% |
| Körperverletzungsvorwurfsentladungs-Leistungsfähigkeit | 97% |
| Arbeits-temperature0 (℃) | -30~60 |
| Zulässige relative Luftfeuchtigkeit | ≤95%, keine Kondensation |
| Geräusche | 75dB |
| Größe (Width*Depth*Height Millimeter) | 800*800*2030 |
| IP-Strecke | IP20 |
| Sreen | Touch Screen |
| Kommunikationsschnittstelle | Ethernet、 RS485 |
![]()



